Profitez d’une immense chambre dans cet appartement de 93 m² (1000 pieds carrés) entièrement rénové, comprenant 3 chambres et tout le confort moderne. Il dispose d’une cuisine entièrement équipée avec ustensiles et d’une salle de bain avec tous les produits de première nécessité et un sèche-linge.
L’appartement est idéalement situé au cœur des quartiers les plus dynamiques, pratiques et animés de New York.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | ||||||
| 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
| 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
| 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
| 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | ||||||
| 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
| 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
| 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
| 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 |
| 30 € 500 | 31 € 500 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | ||
| 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 |
| 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 |
| 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 |
| 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | ||||
| 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 |
| 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 |
| 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 |
| 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 |
| 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 |
| 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 |
| 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 |
| 29 € 500 | 30 € 500 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | ||
| 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 |
| 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 |
| 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 |
| 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | |||||
| 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 |
| 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 |
| 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 |
| 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
| 31 € 500 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | |
| 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 |
| 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 |
| 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 |
| 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | ||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | |||
| 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 |
| 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 |
| 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 |
| 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 | |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | ||||||
| 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
| 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
| 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
| 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 |
| 30 € 500 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | |
| 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 |
| 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 |
| 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 |
| 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 | ||||
| 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 |
| 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 |
| 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 |
| 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 | 31 € 500 |
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.
La présente offre de location est gérée directement par le propriétaire du logement avec le demandeur. L'association CAP VILLAGE VISION ne prend pas de commission sur l'éventuelle transaction qui en découlera. Elle contribue, via la plateforme Cap Esterel Village, au respect des critères de qualité définis par le label Cap Esterel