Très bien situé entre la mer et la rue commerçante, tout proche des piscines. L’appartement est constitué d’une terrasse de 15,20 m2 avec une très belle vue mer. En intérieur il a un living de 12,54m2 avec un canapé-lit de 1m 60 et un miroir mural pour éclairer et renvoyer l’image de la mer, une cabine de 4,50 m2 avec 2 lits superposés de 0,80 et un bureau. Climatisation.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 |
|||
| 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 |
| 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 |
| 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 |
| 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 |
||||||
| 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 |
| 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 |
| 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 |
| 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 |
| 30 € 57 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 |
|
| 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 |
| 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 86 | 20 € 86 |
| 21 € 86 | 22 € 86 | 23 € 86 | 24 € 86 | 25 € 86 | 26 € 86 | 27 € 86 |
| 28 € 86 | 29 € 86 | 30 € 86 | 31 € 86 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 86 | 2 € 86 | 3 € 36 |
||||
| 4 € 36 | 5 € 36 | 6 € 36 | 7 € 36 | 8 € 36 | 9 € 36 | 10 € 36 |
| 11 € 36 | 12 € 36 | 13 € 36 | 14 € 36 | 15 € 36 | 16 € 36 | 17 € 36 |
| 18 € 36 | 19 € 36 | 20 € 36 | 21 € 36 | 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 |
| 25 € 36 | 26 € 36 | 27 € 36 | 28 € 36 | 29 € 36 | 30 € 36 | 31 € 36 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 36 | 2 € 36 | 3 € 36 | 4 € 36 | 5 € 36 | 6 € 36 | 7 € 36 |
| 8 € 36 | 9 € 36 | 10 € 36 | 11 € 36 | 12 € 36 | 13 € 36 | 14 € 36 |
| 15 € 36 | 16 € 36 | 17 € 36 | 18 € 36 | 19 € 36 | 20 € 36 | 21 € 36 |
| 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 | 25 € 36 | 26 € 36 | 27 € 57 | 28 € 57 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 |
| 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 |
| 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 |
| 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 |
| 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 75 | 4 € 75 |
|||
| 5 € 75 | 6 € 75 | 7 € 75 | 8 € 75 | 9 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 |
| 12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 |
| 19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 |
| 26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 95 | 2 € 95 |
|||||
| 3 € 95 | 4 € 95 | 5 € 95 | 6 € 95 | 7 € 95 | 8 € 125 | 9 € 125 |
| 10 € 125 | 11 € 125 | 12 € 125 | 13 € 125 | 14 € 125 | 15 € 125 | 16 € 125 |
| 17 € 125 | 18 € 125 | 19 € 125 | 20 € 125 | 21 € 125 | 22 € 95 | 23 € 95 |
| 24 € 95 | 25 € 95 | 26 € 95 | 27 € 95 | 28 € 95 | 29 € 95 | 30 € 95 |
| 31 € 95 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 95 | 2 € 95 | 3 € 95 | 4 € 95 | 5 € 95 | 6 € 95 |
|
| 7 € 95 | 8 € 95 | 9 € 95 | 10 € 95 | 11 € 95 | 12 € 95 | 13 € 95 |
| 14 € 95 | 15 € 95 | 16 € 95 | 17 € 95 | 18 € 95 | 19 € 95 | 20 € 36 |
| 21 € 36 | 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 | 25 € 36 | 26 € 36 | 27 € 36 |
| 28 € 36 | 29 € 36 | 30 € 36 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 36 | 2 € 36 | 3 € 36 | 4 € 36 |
|||
| 5 € 36 | 6 € 36 | 7 € 36 | 8 € 36 | 9 € 36 | 10 € 36 | 11 € 36 |
| 12 € 36 | 13 € 36 | 14 € 36 | 15 € 36 | 16 € 36 | 17 € 36 | 18 € 36 |
| 19 € 36 | 20 € 36 | 21 € 36 | 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 | 25 € 36 |
| 26 € 36 | 27 € 36 | 28 € 36 | 29 € 36 | 30 € 36 | 31 € 36 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 36 |
||||||
| 2 € 36 | 3 € 36 | 4 € 36 | 5 € 36 | 6 € 36 | 7 € 36 | 8 € 36 |
| 9 € 36 | 10 € 36 | 11 € 36 | 12 € 36 | 13 € 36 | 14 € 36 | 15 € 36 |
| 16 € 36 | 17 € 36 | 18 € 36 | 19 € 36 | 20 € 36 | 21 € 36 | 22 € 36 |
| 23 € 36 | 24 € 36 | 25 € 36 | 26 € 36 | 27 € 36 | 28 € 36 | 29 € 36 |
| 30 € 36 | 31 € 36 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 36 | 2 € 36 | 3 € 36 | 4 € 36 | 5 € 36 |
||
| 6 € 36 | 7 € 36 | 8 € 36 | 9 € 36 | 10 € 36 | 11 € 36 | 12 € 36 |
| 13 € 36 | 14 € 36 | 15 € 36 | 16 € 36 | 17 € 36 | 18 € 36 | 19 € 36 |
| 20 € 36 | 21 € 36 | 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 | 25 € 36 | 26 € 36 |
| 27 € 36 | 28 € 36 | 29 € 36 | 30 € 36 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 36 | 2 € 36 | 3 € 36 |
||||
| 4 € 36 | 5 € 36 | 6 € 36 | 7 € 36 | 8 € 36 | 9 € 36 | 10 € 36 |
| 11 € 36 | 12 € 36 | 13 € 36 | 14 € 36 | 15 € 36 | 16 € 36 | 17 € 36 |
| 18 € 36 | 19 € 36 | 20 € 36 | 21 € 36 | 22 € 36 | 23 € 36 | 24 € 36 |
| 25 € 36 | 26 € 36 | 27 € 36 | 28 € 36 | 29 € 36 | 30 € 36 | 31 € 36 |
Retraité depuis 20 ans de l’informatique, j’avais acheté sur plan un appartement place des arcades. A l’utilisation j’ai trouvé cet appartement trop bruyant et sa terrasse trop petite ; je l’ai donc vendu pour racheter 2 appartements en rez-de-chaussée du R3 qui n’avaient pas ces défauts. Je suis à Cap Estérel plus de 3 mois par an ; mes séjours minimums sont 2,5 mois en automne, 2 semaines en févier, 2 semaines à Pâques. Les appartements sont actuellement loués par Cap Home Service
La présente offre de location est gérée directement par le propriétaire du logement avec le demandeur. L'association CAP VILLAGE VISION ne prend pas de commission sur l'éventuelle transaction qui en découlera. Elle contribue, via la plateforme Cap Esterel Village, au respect des critères de qualité définis par le label Cap Esterel